BHR (High Rate)série é especialmente projetada para aplicações de DESCARGA de cargas pesadas com Vida de design EM serviço flutuante de oito a Quinze anos.Ao utilizar REDEs fortes e material Activo especialmente concebido, a série HR oferece um desempenho estável Durante a Alta DESCARGA actual.A série HR oferece 30% Mais potência do que o intervalo padrão.Adequado para UPS/EPS ONDE são necessárias cargas correntes elevadas.
Model: | Rated voltage | Rated capacity(W) | Battery capacity/Ah | Battery size | Terminal Options | |||
15min/1.67VPC | Length/mm | Width/mm | Height/mm | Total Height/mm | ||||
HR6-630W | 6 | 630 | 260 | 180 | 245 | 252 | F12(M8) | |
HR6-850W | 6 | 850 | 243 | 187 | 275 | 275 | F14(M8) | |
HR6-16W | 6 | 16 | 70 | 47 | 99 | 105 | F2 | |
HR6-18W | 6 | 18 | 70 | 47 | 99 | 105 | F2 | |
HR6-20W | 6 | 20 | 70 | 47 | 99 | 105 | F2 | |
HR6-22W | 6 | 22 | 70 | 47 | 99 | 105 | F2 | |
HR6-28W | 6 | 28 | 151 | 34 | 94 | 100 | F2 | |
HR6-32W | 6 | 32 | 151 | 34 | 94 | 100 | F2 | |
HR6-36W | 6 | 36 | 151 | 34 | 94 | 100 | F2 | |
HR12-16W | 12 | 16 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 | |
HR12-18W | 12 | 18 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 | |
HR12-20W | 12 | 20 | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 | |
HR12-20BW | 12 | 20 | 151 | 50 | 95 | 101 | F2 | |
HR12-22W | 12 | 22 | 5.1Ah | 90 | 70 | 101 | 107 | F2 |
HR12-28W | 12 | 28 | 6.5Ah | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR12-32W | 12 | 32 | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 | |
HR12-36W | 12 | 36 | 8.5Ah | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR12-38W | 12 | 38 | 8.5Ah | 151 | 65 | 94 | 100 | F2 |
HR12-48W | 12 | 48 | 11.4Ah | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 |
HR12-50W | 12 | 50 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13(M5) | |
HR12-60W | 12 | 60 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13(M5) | |
HR12-68W | 12 | 68 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13(M5) | |
HR12-70W | 12 | 70 | 17Ah | 181 | 77 | 167 | 167 | F13(M5) |
HR12-80W | 12 | 80 | 181 | 77 | 167 | 167 | F13(M5) | |
HR12-88W | 12 | 88 | 181 | 77 | 167 | 167 | F18(M5) | |
HR12-96W | 12 | 96 | 166 | 178 | 125 | 125 | F13(M5) | |
HR12-104W | 12 | 104 | 166 | 178 | 125 | 125 | F13(M5) | |
HR12-125W | 12 | 125 | 195 | 130 | 155 | 168 | F11(M6) | |
HR12-150W | 12 | 150 | 198 | 166 | 169 | 169 | F11(M6) | |
HR12-200W | 12 | 200 | 229 | 138 | 211 | 216 | F11(M6) | |
HR12-240W | 12 | 240 | 350 | 167 | 182 | 182 | F11(M6) | |
HR12-280W | 12 | 280 | 70.8Ah | 260 | 169 | 211 | 216 | F11(M6) |
HR12-340W | 12 | 340 | 84.9Ah | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F12(M8) |
HR12-380W | 12 | 380 | 94.4Ah | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) |
HR12-380SW | 12 | 380 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F12(M8) | |
HR12-450W | 12 | 450 | 113Ah | 407 | 177 | 225 | 225 | F12(M8) |
HR12-520W | 12 | 520 | 137Ah | 340 | 173 | 280 | 287 | F12(M8) |
HR12-580W | 12 | 580 | 146Ah | 340 | 173 | 280 | 287 | F12(M8) |
HR12-570W | 12 | 570 | 142Ah | 483 | 170 | 241 | 241 | F12(M8) |
HR12-570SW | 12 | 570 | 340 | 173 | 280 | 287 | F12(M8) | |
HR12-620W | 12 | 620 | 532 | 207 | 214 | 219 | F12(M8) | |
HR12-650W | 12 | 650 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | |
HR12-690W | 12 | 690 | 210Ah | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) |
HR12-780W | 12 | 780 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) | |
HR12-850W | 12 | 850 | 521 | 268 | 220 | 225 | F10(M8) |
Capacidade de alcance:16w-850w
classe de tensão-6V/12V
Longa Vida de projecto (25.ª Mande8451;): 8-15 Anos
Baixa taxa de auto-descarga≤ 3%/mês
Alta eficiência de reacção selada:≥99%
Largura Da temperatura Da operação:- 20 Grove8451;- 60, 808451;
Estrutura compacta, conectores internos Mais curtos entre as células.Assim, Baixa resistência interna
Plate: Tipo Plano passado com fórmula de Alta taxa de patentes de AM
Terminal: dois Ou Mais tipos de terminais são convenientes para a seleção
válvula de segurança: o Filtro de Chamas está equipado com um sistema de válvula de segurança
Separador: usando um separador AGM melhorado,FAZ menor resistência maior pressão de montagem para aumentar a vida de Ciclo profundo.
Caso de bateria: feito de Alta resistência ABS(UL94-HB) e UL94-V0 é opcional
Selagem final: Dupla selagem técnica (cola epóxi mecânica +)
UPS/EPS, Electric Tools, Toys, Medical, Wheelchair etc.